Vandaag heb ik een administratieve dag. Er is door de jaren heen veel blijven liggen.
Dat wordt opruimen en eens kijken wat er nog allemaal ligt van waarde aan papieren en polissen.
Kun je soms geld mee verdienen. Zo ook vandaag, maar eens naar de bank om wat zaken recht te zetten en dan vervolgens wat afspraken te maken over hoe een aantal dingen te regelen. Een rit naar Assen en een aantal zaken inscannen en de regelingen zijn getroffen.
Een mens moet ook overal bovenop zitten tegenwoordig.
Maar goed, gelukkig heb ik de tijd om zaken uit te zoeken en ook te regelen.
Dat geeft weer een goed gevoel. Hoewel je niet naar de koersen moet kijken vandaag.
INDICES VALUTA
AEX (live) | 310.4 | -0.82% |
AMX (live) | 490.3 | -1.29% |
FTSE | 5,631.3 | -1.24% |
Dow Jones | 12,231.1 | 0.18% |
Nasdaq | 2,401.3 | 0.06% |
Nikkei | 8,988.4 | -0.69% |
Hang Seng | 19,882.9 | -0.68% |
6.20 | 5.51% | |
20.70 | 1.35% | |
14.48 | 0.63% | |
11.50 | 0.57% |
20.43 | -6.29% | |
6.46 | -4.58% | |
5.69 | -3.90% | |
12.89 | -3.19% |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten